服務熱線
18116376077


發布時間:2019-12-15
產品型號:BQ-3000
產品特點:在線國產硬度計 水質硬度 鈣離子 盤面式安裝:請預先在配電箱面板上留一 92 x 92mm 的方孔,將變送器從配電箱之面板直接放入,將變送器所附之固定器由兩側卡入。
在線國產硬度計 水質硬度 鈣離子?
一、規格
| ? | ? | 機型 | ? | 3000 | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 測試項目 | ? | ION/ORP/TEMP | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 測 | ? | ? | ? | ION | 0.00~20000 (ppm/mg/L) | [X--/X-/X+/X++] | ||
| 試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ORP | -2000.0~2000.0mV | ||||
| 范 | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 圍 | ? | ? | TEMP | -30.0~130.0°C | ||||
| ? | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 解 | ? | ? | ? | ION | 0.01/0.1/1 | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 析 | ? | ? | ? | ORP | 0.1mV | ? | ||
| 度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | TEMP | 0.1°C | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 精 | ? | ? | ? | ION | ±10%(依傳感器而定) | |||
| ? | ? | ? | ? | ±0.06% | ? | |||
| 確 | ? | ? | ? | ORP | ? | |||
| 度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | TEMP | ±0.2°C | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 溫度補償 | ? | NTC30K/ PT1000/手動溫度補償模式;自動識別溫度傳感器 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | 各溫度模式下均可作溫度修正或設定 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 校正模式 | ? | 兩點或三點校正(提供 13 個區段可選擇) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 工作環境溫度 | 0~50°C | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 儲存環境溫度 | -20~70°C | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 輸入阻抗 | ? | > 1012?Ω | ? | ||||
| ? | 顯示螢幕 | ? | 液晶顯示,可 AUTO/ON/OFF 背光 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 電流輸出一 | 隔離式 4~20mA 對應 ION/TEMP 量測范圍,最大負載 500W | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 電流輸出二 | 隔離式 4~20mA 對應 ION/TEMP 量測范圍,最大負載 500W | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 數字通訊接口 | 選配 MODBUS 協議 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 控 | ? | ? | 接點輸出 | RELAY ON/OFF 接點,240VAC 0.5A Max. | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | 設定 | 兩組獨立設定之 HI/LO 控制點,帶滯后設定 | ||||
| ? | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 清洗設定 | ? | ON 0~9999 秒/OFF 0~999.9 小時 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 保護等級 | ? | IP65 | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 電源供應 | ? | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | ? | 20V~40VDC, Imax.=0.5A | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 安裝方式 | ? | 壁掛式/管路式/盤面式 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 本機尺寸 | ? | 96 mm ′?96 mm ′?148mm (H′W′D) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 挖孔尺寸 | ? | 92 mm ′?92 mm (H′W) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 重量 | ? | 0.4Kg | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、組合與安裝
?
3.1 安裝
?
主機固定:本變送器可以盤面式、管裝式、壁掛式安裝。
?
在線國產硬度計 水質硬度 鈣離子?盤面式安裝:請預先在配電箱面板上留一 92 x 92mm 的方孔,將變送器從配電箱之面板直接放入,將變送器所附之固定器由兩側卡入。
一、規格
| ? | ? | 機型 | ? | 3000 | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 測試項目 | ? | ION/ORP/TEMP | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 測 | ? | ? | ? | ION | 0.00~20000 (ppm/mg/L) | [X--/X-/X+/X++] | ||
| 試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ORP | -2000.0~2000.0mV | ||||
| 范 | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 圍 | ? | ? | TEMP | -30.0~130.0°C | ||||
| ? | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 解 | ? | ? | ? | ION | 0.01/0.1/1 | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 析 | ? | ? | ? | ORP | 0.1mV | ? | ||
| 度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | TEMP | 0.1°C | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 精 | ? | ? | ? | ION | ±10%(依傳感器而定) | |||
| ? | ? | ? | ? | ±0.06% | ? | |||
| 確 | ? | ? | ? | ORP | ? | |||
| 度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | TEMP | ±0.2°C | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 溫度補償 | ? | NTC30K/ PT1000/手動溫度補償模式;自動識別溫度傳感器 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | 各溫度模式下均可作溫度修正或設定 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 校正模式 | ? | 兩點或三點校正(提供 13 個區段可選擇) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 工作環境溫度 | 0~50°C | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 儲存環境溫度 | -20~70°C | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 輸入阻抗 | ? | > 1012?Ω | ? | ||||
| ? | 顯示螢幕 | ? | 液晶顯示,可 AUTO/ON/OFF 背光 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 電流輸出一 | 隔離式 4~20mA 對應 ION/TEMP 量測范圍,最大負載 500W | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 電流輸出二 | 隔離式 4~20mA 對應 ION/TEMP 量測范圍,最大負載 500W | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 數字通訊接口 | 選配 MODBUS 協議 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 控 | ? | ? | 接點輸出 | RELAY ON/OFF 接點,240VAC 0.5A Max. | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | 設定 | 兩組獨立設定之 HI/LO 控制點,帶滯后設定 | ||||
| ? | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 清洗設定 | ? | ON 0~9999 秒/OFF 0~999.9 小時 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 保護等級 | ? | IP65 | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 電源供應 | ? | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | ? | 20V~40VDC, Imax.=0.5A | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 安裝方式 | ? | 壁掛式/管路式/盤面式 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 本機尺寸 | ? | 96 mm ′?96 mm ′?148mm (H′W′D) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | 挖孔尺寸 | ? | 92 mm ′?92 mm (H′W) | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 重量 | ? | 0.4Kg | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、組合與安裝
在線國產硬度計 水質硬度 鈣離子?盤面式安裝:請預先在配電箱面板上留一 92 x 92mm 的方孔,將變送器從配電箱之面板直接放入,將變送器所附之固定器由兩側卡入。
?
3.2.3 背板接點說明:
| ? | 接點 | 接線說明 |
| ? | ? | ? |
| ? | GLASS | 接 ION 電極訊號線之中心軸(測量) |
| ? | ? | ? |
| ? | NC | 空腳 |
| ? | ? | ? |
| ? | REF | 接 ION 電極訊號線之網線 (參比) |
| ? | ? | ? |
| ? | SG | 兩線式接法時,此接點須與 REF 短路(出廠時即附短路片短路) |
| ? | ? | ? |
| ? | T/P | 接溫度探棒之一端 |
| ? | ? | ? |
| ? | T/P | 接溫度探棒之另一端 |
| ? | ? | ? |
| ? | (1)4-20mA +端 | 電流輸出(一)接點+端,供外接記錄器或 PLC 控制 |
| ? | ? | ? |
| ? | (1)4-20mA -端 | 電流輸出(一)接點-端,供外接記錄器或 PLC 控制 |
| ? | ? | ? |
| ? | (2)4-20mA +端 | 電流輸出(二)接點+端,供外接記錄器或 PLC 控制 |
| ? | ? | ? |
| ? | (2)4-20mA -端 | 電流輸出(二)接點-端,供外接記錄器或 PLC 控制 |
| ? | ? | ? |
| ? | RS485 / D+ | RS-485 輸出之 D+(B) (僅適用于選配系列使用)。 |
| ? | ? | ? |
| ? | RS485 / G | RS-485 輸出之接地端(僅適用于選配系列使用)。 |
| ? | ? | ? |
| ? | RS485 / D- | RS-485 輸出之 D-(A)(僅適用于選配系列使用)。 |
| ? | ? | ? |
| ? | REL1 | HI,高點控制外接繼電器接點 |
| ? | ? | ? |
| ? | REL2 | L0,低點控制外接繼電器接點 |
| ? | ? | ? |
| ? | WASH | 外接清洗裝置繼電器接點 |
| ? | ? | ? |
| ? | NC | 空腳 |
| ? | ? | ? |
| ? | Earth(E) | 交流電源地(直流可不接) |
| ? | ? | ? |
| ? | Power/09 | 電源接線端 100~240VAC 或選配 DC24V 直流電源-端 |
| ? | ? | ? |
| ? | Power/10 | 電源接線端 100~240VAC 或選配 DC24V 直流電源+端 |
| ? | ? | ? |
| 3.3 電極接線說明 | ? | |
?
?
?
?
?