服務熱線
18116376077


發布時間:2020-04-26
產品型號:DCSG-2099
產品特點:免維護在線多參數水質分析儀DCSG-2099建立出水,管網系統的水質信息數據庫多參數的在線監測,包括:pH、電導率、余氯/二氧化氯/臭氧、濁度、溶解氧、溫度安裝方便,系統僅有一個樣品入口、一個廢液排口和一根電源連接線
免維護在線多參數水質分析儀DCSG-2099?典型應用
用于供水出水,管網水質情況的在線監測。
?
免維護在線多參數水質分析儀DCSG-2099
建立出水,管網系統的水質信息數據庫
多參數的在線監測,包括:pH、電導率、余氯/二氧化氯/臭氧、濁度、溶解氧、溫度
安裝方便,系統僅有一個樣品入口、一個廢液排口和一根電源連接線
?
?
技術參數
?
系統型號 | ? | ? | DCSG-2099 | |
測量配置 | ? | 濁度/余氯/pH/電導率/溶解氧/溫度 | ||
? | 余氯/二氧化氯 | (0.01-2.00)mg/L;(0.01-20.00)mg/L(ppm) | ||
? | ? | ? | ? | ? |
? | 濁度 | ? | ? | (0-100)NTU |
測量范圍 | pH | ? | ? | 2.00-12.00 |
電導率 | ? | ? | (0-20)mS/cm | |
? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? |
? | 溶解氧 | ? | ? | (0.01-20.00)mg/L |
? | ? | ? | ? | |
? | 溫度 | ? | (0.0-99.9)℃(熱元件:NTC10K) | |
? | ? | ? | ? | ? |
? | 余氯 | ? | ? | 0.01mg/L |
? | ? | ? | ? | ? |
? | 濁度 | ? | ? | <10NTU 時? 0.0001NTU |
? | ? | ? | >10NTU 時? 0.001NTU | |
分辨率 | ? | ? | ? | |
pH | ? | ? | 0.01 | |
? | ? | ? | ||
? | 電導率 | ? | ? | 0.01μS/cm |
? | 溶解氧 | ? | ? | 0.01mg/L |
? | 溫度 | ? | ? | 0.1℃ |
? | 余氯 | ? | ? | 90%置信區間內不超過±10%FS |
? | ? | ? | ? | ? |
? | 濁度 | ? | ? | <40NTU 時 ±2.5% FS |
? | ? | ? | >40NTU 時 ±5% FS | |
? | ? | ? | ? | |
準確度 | pH | ? | ? | 0.01pH |
? | 電導率 | ? | ? | ±1.0% |
? | 溶解氧 | ? | ? | 0.3mg/L |
? | 溫度 | ? | ? | ±0.5℃ |
? | ? | ? | ? | ? |
通訊接口 | RS485 | ? | ? | MODBUS RTU 通訊協議 |
? | ? | ? | ? | |
工作電源 | 系統供電電壓 | ? | AC 220V±10% | |
? | ? | ? | ? | ? |
工作環境 | ? | 溫度:(0-50)℃; | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
? | ? | ? | ? | ? |
儲存環境 | ? | 溫度:(0-60)℃; | 相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | |
? | ? | ? | ? | |
柜體尺寸 | ? | ? | 1500mm×550mm×450mm(高×寬×深) | |
? | ? | ? | ? | ? |
?
4.? 內部架構詳解
??? DCSG-2099標準五參數系統,觸摸屏與各數字測量模塊之間通過 RS485 通訊, 數字測量模塊之間可以進行級聯,使內部布線簡單,且省去儀表顯示部分,而以 豐富美觀的觸摸屏進行測量參數顯示,內部集成測量模塊控制輸出、變送輸出設置以及傳感器標定校準功能,功能強大,操作便利;內置GPRS 模塊將數據遠傳。
??? 配置自主研發的數字化模塊,由觸摸屏進行數據分析控制內部閥門、加藥泵, 實現系統定時或循環定時維護,保證水路清潔,傳感器測量準確。